6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 103 - PEDITI ALESSANDRO / CARCERERI DANIELE
Totale Penalità: 3396 - Media: 67,92
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:07:19.13 11:07:25.72 00:00:06.59 00:00:06.00 59 +
PC 02 11:07:25.72 11:07:30.57 00:00:04.85 00:00:05.00 15
PC 03 11:07:30.57 11:07:40.31 00:00:09.74 00:00:10.00 26
PC 04 11:07:40.31 11:12:09.89 00:04:29.58 00:04:30.00 42
PC 05 11:12:09.89 11:13:25.88 00:01:15.99 00:01:16.00 1
PC 06 11:13:25.88 11:23:25.03 00:09:59.15 00:09:59.00 15 +
PC 07 11:23:25.03 11:26:24.72 00:02:59.69 00:03:00.00 31
PC 08 11:26:24.72 11:39:34.12 00:13:09.40 00:13:10.00 60
PC 09 11:39:34.12 11:45:51.92 00:06:17.80 00:06:17.00 80 +
PC 10 11:45:51.92 11:48:09.62 00:02:17.70 00:02:19.00 130
PC 11 11:48:09.62 12:04:26.27 00:16:16.65 00:16:16.00 65 +
PC 12 12:04:26.27 12:12:52.65 00:08:26.38 00:08:26.00 38 +
PC 13 12:12:52.65 12:29:04.64 00:16:11.99 00:16:12.00 1
PC 14 12:29:04.64 12:34:51.04 00:05:46.40 00:05:46.00 40 +
PC 15 12:34:51.04 12:35:22.30 00:00:31.26 00:00:32.00 74
PC 16 12:41:21.30 12:50:00.74 00:08:39.44 00:08:40.00 56
PC 17 12:50:00.74 12:59:55.56 00:09:54.82 00:09:55.00 18
PC 18 12:59:55.56 13:01:03.63 00:01:08.07 00:00:35.00 300 +
PC 19 13:01:03.63 13:02:49.11 00:01:45.48 00:02:50.00 300
PC 20 13:02:49.11 13:04:38.07 00:01:48.96 00:01:20.00 300 +
PC 21 13:04:38.07 13:12:19.73 00:07:41.66 00:04:40.00 300 +
PC 22 67 Si
PC 23 67 Si
PC 24 13:18:24.69 13:27:15.06 00:08:50.37 00:08:50.00 37 +
PC 25 13:27:15.06 13:39:14.84 00:11:59.78 00:12:00.00 22
PC 26 13:39:14.84 13:41:14.60 00:01:59.76 00:02:00.00 24
PC 27 14:47:08.18 14:47:16.43 00:00:08.25 00:00:06.00 225 +
PC 28 14:47:16.43 14:47:22.63 00:00:06.20 00:00:05.00 120 +
PC 29 14:47:22.63 14:47:30.56 00:00:07.93 00:00:10.00 207
PC 30 14:47:30.56 14:52:00.56 00:04:30.00 00:04:30.00 0
PC 31 14:52:00.56 14:53:16.72 00:01:16.16 00:01:16.00 16 +
PC 32 14:53:16.72 15:03:15.20 00:09:58.48 00:09:59.00 52
PC 33 15:03:15.20 15:06:14.83 00:02:59.63 00:03:00.00 37
PC 34 15:06:14.83 15:19:25.21 00:13:10.38 00:13:10.00 38 +
PC 35 15:19:25.21 15:25:42.74 00:06:17.53 00:06:17.00 53 +
PC 36 15:25:42.74 15:28:01.61 00:02:18.87 00:02:19.00 13
PC 37 15:28:01.61 15:44:17.86 00:16:16.25 00:16:16.00 25 +
PC 38 15:44:17.86 15:52:43.63 00:08:25.77 00:08:26.00 23
PC 39 15:52:43.63 16:08:55.43 00:16:11.80 00:16:12.00 20
PC 40 16:08:55.43 16:14:40.66 00:05:45.23 00:05:46.00 77
PC 41 16:14:40.66 16:15:12.66 00:00:32.00 00:00:32.00 0
PC 42 16:19:18.67 16:27:58.53 00:08:39.86 00:08:40.00 14
PC 43 16:27:58.53 16:40:53.11 00:12:54.58 00:12:55.00 42
PC 44 16:40:53.11 16:41:28.55 00:00:35.44 00:00:35.00 44 +
PC 45 16:41:28.55 16:44:18.32 00:02:49.77 00:02:50.00 23
PC 46 16:44:18.32 16:45:37.57 00:01:19.25 00:01:20.00 75
PC 47 16:45:37.57 16:50:17.06 00:04:39.49 00:04:40.00 51
PC 48 16:50:17.06 16:53:11.81 00:02:54.75 00:02:55.00 25
PC 49 16:53:11.81 16:55:51.20 00:02:39.39 00:02:40.00 61
PC 50 16:55:51.20 17:04:41.56 00:08:50.36 00:08:50.00 36 +
PC 51 17:04:41.56 17:16:41.13 00:11:59.57 00:12:00.00 43
PC 52 17:16:41.13 17:18:40.71 00:01:59.58 00:02:00.00 42


Elaborazione dati Crono Car Service